| NILAI UAS ASLI | ||||||||
| TA | 2014/2015 | |||||||
| PROGRAM STUDY | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | |||||||
| MATA KULIAH | HUKUM TATA PEMERINTAHAN | |||||||
| SEMESTER | IV EMPAT | |||||||
| NO | NIM | NAMA | ASPEK PENILAIAN | NILAI AKHIR | MUTU HURUF | |||
| ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | |||||
| 1 | AMANUDIN | 33 | 35 | |||||
| 2 | APIFIH | 11 | 38 | |||||
| 3 | DENI.A | 66 | 53 | |||||
| 4 | SAEPUDIN | 77 | 72 | |||||
| 5 | YULIANTI | 77 | 52 | |||||
| 6 | YULIYANAH | 0 | 0 | |||||
| 7 | YUNI.F | 77 | 66 | |||||
| 8 | ITA JUWITA.S | 55 | 69 | |||||
| 9 | ANAH.N | 55 | 61 | |||||
| 10 | IIP SUTISNA | 11 | 46 | |||||
| 11 | YEYEN.R | 11 | 68 | |||||
| 12 | ROSTIANI | 55 | 90 | |||||
| 13 | LINA.N | 33 | 69 | |||||
| 561 | 719 | |||||||
| Rata-rata | 46.75 | 59.92 | ||||||
| NILAI UAS ASLI | ||||||||
| TA | 2014/2015 | |||||||
| PROGRAM STUDY | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | |||||||
| MATA KULIAH | HUKUM TATA PEMERINTAHAN | |||||||
| SEMESTER | II (DUA) | |||||||
| NO | NIM | NAMA | ASPEK PENILAIAN | NILAI AKHIR | MUTU HURUF | |||
| ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | |||||
| 1 | FITRI | 55 | 89 | |||||
| 2 | ZAIZ.N | 11 | 18 | |||||
| NILAI UAS ASLI | ||||||||
| TA | 2014/2015 | |||||||
| PROGRAM STUDY | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | |||||||
| MATA KULIAH | STATISTIK PENDIDIKAN | |||||||
| SEMESTER | VI (ENAM) | |||||||
| NO | NIM | NAMA | ASPEK PENILAIAN | NILAI AKHIR | MUTU HURUF | |||
| ABSEN | TUGAS | UTS | UAS | |||||
| 1 | ANDI.A | 60 | 77 | |||||
| 2 | IIS.D | 50 | 67 | |||||
| 3 | ISTIHAROH | 50 | 75 | |||||
| 4 | JAENUDIN | 40 | 75 | |||||
| 5 | JUMEDI | 40 | 72 | |||||
| 6 | RENI.R | 80 | 85 | |||||
| 7 | SAEPUL.A | 80 | 75 | |||||
| 8 | SUHAEMI | 70 | 69 | |||||
| 9 | ENDAH.L | 50 | 67 | |||||
| 10 | IDA.N | 10 | 65 | |||||
| 11 | SUHAENAH | 50 | 75 | |||||
| 12 | SRI FUZI.L | 30 | 33 | |||||
| 13 | ||||||||
| 610 | 835 | |||||||
| Rata-rata | 50.83333 | 69.58 | ||||||
Kamis, 20 Agustus 2015
UAS JULI 2015
Langganan:
Komentar (Atom)